Stats

Regular Season Stats

Number Name Pos Team GP G A PTS +/- PIM PPG SHG Pt/G PIMPG SH SOG SOA SOGW SO%
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
45 Sam Morton Sam Morton C 2 0 0 0 1 4 0 0 0.00 2.00 3 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
6 Rory Kerins Rory Kerins C 2 0 1 1 -1 2 0 0 0.50 1.00 3 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
39 Luke Philp Luke Philp C 2 1 1 2 3 0 0 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00 1 0 0 0 0.0
23 Jake Livingstone Jake Livingstone D 2 0 1 1 -1 0 0 0 0.50 0.00 2 0 0 0 0.0
10 Will Dineen Will Dineen C 2 0 1 1 2 0 0 0 0.50 0.00 0 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
35 Arsenii Sergeev Arsenii Sergeev G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Andrew Basha Andrew Basha LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.0
21 * Kent Anderson Kent Anderson D 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
40 * Kirill Zarubin Kirill Zarubin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
38 * Jonathan Castagna Jonathan Castagna C 2 2 0 2 3 0 0 0 1.00 0.00 5 0 0 0 0.0
48 Hunter Brzustewicz Hunter Brzustewicz D 2 1 0 1 0 2 0 0 0.50 1.00 5 0 0 0 0.0
61 Aydar Suniev Aydar Suniev LW 2 0 1 1 1 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
34 * Tyson Gross Tyson Gross C 2 1 0 1 2 0 0 0 0.50 0.00 5 0 0 0 0.0
5 * Abram Wiebe Abram Wiebe D 2 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1.00 5 0 0 0 0.0
11 William Strömgren William Strömgren LW 2 0 1 1 -2 2 0 0 0.50 1.00 4 0 0 0 0.0
92 Alex Nylander Alex Nylander RW 2 0 3 3 1 0 0 0 1.50 0.00 3 0 0 0 0.0
15 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 2 0 2 2 2 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
2 Mike Benning Mike Benning D 2 1 1 2 4 0 0 0 1.00 0.00 3 0 0 0 0.0
3 * Axel Hurtig Axel Hurtig D 2 2 0 2 2 2 0 0 1.00 1.00 3 0 0 0 0.0
